미래과학관(4F)

| 정밀기계 | 생명공학 | 정보통신 | 에너지 |
|---|---|---|---|
| 춤추는 미니 로봇 | 인공장기 | IT 과거와 현재, 미래 | 재해에 대비하는 원자력 발전소 |
| 로봇 | 세포관찰 | 지진 | 우라늄 속의 큰 에너지 |
| 초소형의 세계 | DNA구조 | 지진의 크기 | 친환경 에너지 자립섬 |
| 적외선과 가시광선 | 전사와 번역 | 지진 규모와 피해 | 호모에너지쿠스 |
| 3D프린팅 | 생명공학의 실제 | 지진을 감지하는 지진계 | 친환경 멀티주유소 |
| 자기부상열차 | 게놈 프로젝트 | 지진파의 전달과정 | 쓰레기로 만든 에너지 |
| 광합성 | 지진 피해를 줄이는 방법 | 에너지 제로 하우스 | |
| 4D & VR 체험 | 우리 몸 단층촬영 | 지진 발생과 지진대 | 태양에너지 체험 |
| 4D-VR체험실 | 국제우주정거장 | 쓰나미 | 풍력발전 |
로봇
음악에 맞춰
휴머노이드 로봇들의 모습을 체험할 수 있는 공간
에너지 전시시설
다양한 종류의 에너지와 신재생 에너지를
알아보고 체험하는 공간
지진체험실
지진의 발생과 피해, 대책에 대하여
학습하는 체험 공간
4D-VR 체험관
지진 및 자연현상 등을
4D-VR 영상물로 체험하는 공간



