기초과학체험관(3F)

기초과학 | 팔씨름 천하장사 | 움직이는 입체화상 | 진공에서는 어떤 현상이? |
---|---|---|---|
작용과 반작용 | 축바퀴 팔씨름 | 진자의 운동 | 헬리콥터는 어떻게 날까? |
가속도 | 광탄성과 편광 | 무아레 간섭무늬 | 소리를 볼 수 있을까? |
역학적에너지보존 | 4차원의 벽 | 빛의 3원색 | 액체를 움직이게 할 수 있을까? |
자이로스코프 | 소리가 그리는 그림 | 숨겨진 메시지 | 우주선에 화물 싣기 |
에어테이블 | 거울의 예술 | 어둠 속을 보는 눈 | 우주 정거장으로 화물 운반하기 |
마이크로 확대경 | 풍차 놀이 | 빛의 성질 | 길이를 나타내는 방법 |
보이지 않는 세계 | 휘어지는 녹색 빛 | 스트로보분수 | 인체의 구조와 기능 |
주기율표 | 음극선의 발견 | 전류와 자기장 | 생명의 신비 |
화학결합 | 잔상의 발생 | 빛의 밝기 비교 | 푸코의 진자 |
다면경 체험방 | 활동요지경 | 전기 그네 | 우리가 살고 있는 지구 |
도르래 놀이 | 홀로그램의 제작과 재생 | 전자석 점핑 | |
피아노의 작동원리 | 백색 홀로그램 | 누가누가 힘이 셀까? |
역학적 에너지 보존
직선, 나선, 원형궤도를 도는 공으로
역학적 에너지 보존법칙 확인우리가 살고 있는 지구
눈앞에 펼쳐진 구형 영상을 통해
지구에서 볼 수 있는 변화의 모습을 확인생명의 신비
영원히 이어지는 생명의 사이클
진자의 운동
줄의 길이에 따라 달라지는
진자의 진동 주기